Стоимость работ
В нашей клининговой компании Вы можете заказать услуги от уборки офисных помещений до мытья стекол и фасадов зданий площадью более нескольких десятков тысяч метров.
Мы гарантируем высокое качество услуг, в нашей компании работаю настоящие профессионалы. При этом цены ниже средних по рынку. Подробно ознакомиться с информацией о том, как мы работаем, какие у нас преимущества и почему вообще стоит с нами работать, Вы можете в разделе Клининговые услуги.
Приглашаем Вас ознакомиться с прайс-листом на наши клининговые услуги. Будем рады ответить на все возможные вопросы! (812) 339-73-05, (921) 941-86-15
ПРАЙС-ЛИСТ НА КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость за ед. изм. (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Уборка офисных, производственных, складских помещений | |||
Комплексная уборка помещений — 1 режим (5 раз в неделю, при пятидневной рабочей неделе) | м2 | от 70,00 | до 500 м2 |
Комплексная уборка помещений — 1 режим (5 раз в неделю, при пятидневной рабочей неделе) | м2 | от 50,00 | от 500 до 3000 м2 |
Комплексная уборка помещений — 1 режим (5 раз в неделю, при пятидневной рабочей неделе) | м2 | от 30,00 | более 3000 м2 |
Комплексная уборка помещений — 2 режим (2 раза в неделю, при пятидневной рабочей неделе) | м2 | базовый тариф | коэфф. расч. сто-ти – 0,6 |
Комплексная уборка помещений — 3 режим (3 раза в неделю, при пятидневной рабочей неделе) | м2 | базовый тариф | коэфф. расч. сто-ти – 0,9 |
Наличие части площадей нестандартного* назначения | базовый тариф | дополнительно 15-20% | |
Площади нестандартного* назначения в полном объеме | базовый тариф | дополнительно 50-80% | |
Загруженность помещений более 50% | базовый тариф | дополнительно 12-20% | |
Поддерживающая уборка помещений | м2 | от 50,00 | |
Генеральная уборка офисных помещений | м2 | от 60,00 | |
Генеральная уборка производственных и складских помещений | м2 | от 50,00 | |
Уборка помещений после выполнения ремонтно-строительных работ | м2 | от 80,00 | |
Уборка квартир, коттеджей | |||
Генеральная уборка квартир, коттеджей | м2 | от 80,00 | |
Уборка квартир, коттеджей после выполнения ремонтно-строительных работ | м2 | от 100,00 | |
Уборка территории | |||
Уборка территории в летний период ** | м2 | от 10,00 | |
Уборка территории в зимний период ** | м2 | от 20,00 | |
Обеспечение (заказ, организация работ) дорожно-строительной, коммунальной техники для разного рода вспомогательных работ | маш.-час | от 1300,00 | |
Уборка помещений после аварий | |||
Уборка после пожара | м2 | от 500,00 | |
Водопровод | м2 | от 70,00 | |
Канализация | м2 | от 200,00 |
* Помещения нестандартного назначения – столовые, душевые, санузлы, сауны, пункты продаж, парикмахерские и т.д.
** Работы по уборке территории осуществляются ручным способом. Закупка реагента в зимний период производится за счет средств Заказчика. Исполнитель может оказывать данный вид услуг по Дополнительной заявке Заказчика.
Требуемый уровень качества клининговых услуг устанавливается Заказчиком исходя из специфики бизнес – центра и его собственных пожеланий, но в любом случае нами гарантируется качество предоставления клининговых услуг не ниже установленного ГОСТом Р 51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия».
Стоимость минимального заказа составляет – 10 000,00 тысяч рублей.
Все цены указанны без учета НДС (18 %).
Стоимость услуг может изменяться в зависимости от множества факторов, как в сторону увеличения , так и в сторону уменьшения.
Окончательную стоимость работ определяет сотрудник компании «Эдельвейс». Выезд специалиста ООО «Эдельвейс» для оценки объема работ – бесплатный.
Написать нам
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время